Тарифные планы для многоквартирного сектора
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата. руб/месяц | Максимально возможная скорость. Мбит/с |
|---|---|---|
| Безлимитный 20 | 350 | 20 |
| Безлимитный 40 | 400 | 40 |
| Безлимитный 70 | 550 | 70 |
| Безлимитный 100 | 700 | 100 |
| Мини | 400 | 50 |
| Базовый | 550 | 100 |
| Макси | 650 | 200 |
Тарифные планы для частного сектора по технологии GPON
| Наименование тарифного плана | Абонентская плата. руб/месяц | Максимально возможная скорость. Мбит/с |
|---|---|---|
| Безлимитный 10 | 990 | 10 |
| Безлимитный 20 | 1290 | 20 |
| Безлимитный 30 | 1490 | 30 |
| Бронзовый 15 | 990 | 15 |
| Серебряный 35 | 1190 | 35 |
| Золотой 50 | 1290 | 50 |
| Платиновый 70 | 1490 | 70 |
| PON 50 | 1000 | 50 |
| PON 100 | 1200 | 100 |
| PON 200 | 1500 | 200 |
